通常期 |
… 9/1~11/30、1/5~3/4 |
空港使用料…中部発着300円/シート…クラスJ 1000円増 |
|||||||||||||||
ピーク期 |
… 12/11~1/4、3/5~3/31 |
就航 | JAL 格安航空券 | ANA 格安航空券 | |||||||||||||
| 発着地 | 通常期 | ピーク期 | JAL | ANA | 通常期 | 子供 | ピーク期 | 子供 | 通常期 | 子供 | ピーク期 | 子供 | |||||
| 羽田/成田 | 札幌 | 33,500 | 35,600 | ○ | ○ | 25,200 | 16,850 | 26,250 | 17,350 | 26,150 | 17,800 | 27,200 | 18,300 | ||||
| 東京 | 女満別 | 41,100 | 43,300 | ○ | ○ | 29,000 | 18,750 | 30,100 | 19,300 | 29,950 | 19,700 | 31,050 | 20,250 | ||||
| 東京 | 旭川 | 39,500 | 41,600 | ○ | ○ | 28,200 | 18,350 | 29,250 | 18,850 | 29,150 | 19,300 | 30,200 | 19,800 | ||||
| 東京 | 根室中標津 | 41,100 | 43,300 | × | ○ | 29,000 | 18,750 | 30,100 | 19,300 | 29,950 | 19,700 | 31,050 | 20,250 | ||||
| 東京 | 釧路 | 38,900 | 41,100 | ○ | ○ | 27,900 | 18,200 | 29,000 | 18,750 | 28,850 | 19,150 | 29,950 | 19,700 | ||||
| 東京 | とかち帯広 | 38,400 | 40,500 | ○ | × | 27,650 | 18,050 | 28,700 | 18,600 | 28,600 | 19,000 | 29,650 | 19,550 | ||||
| 東京 | 稚内 | 42,900 | 45,100 | × | ○ | 29,900 | 19,200 | 31,000 | 19,750 | 30,850 | 20,150 | 31,950 | 20,700 | ||||
| 東京 | 紋別 | 42,400 | 44,600 | × | ○ | 29,650 | 19,050 | 30,750 | 19,600 | 30,600 | 20,000 | 31,700 | 20,550 | ||||
| 東京 | 函館 | 31,400 | 33,600 | ○ | ○ | 24,150 | 16,300 | 25,250 | 16,850 | 25,100 | 17,250 | 26,200 | 17,800 | ||||
| 東京 | 青森 | 30,100 | 32,300 | ○ | × | 23,500 | 16,000 | 24,600 | 16,550 | 24,450 | 16,950 | 25,550 | 17,500 | ||||
| 東京 | 三沢 | 29,500 | 31,700 | ○ | × | 23,200 | 15,850 | 24,600 | 16,400 | 16,800 | 17,350 | ||||||
| 東京 | 大館能代 | 27,900 | 30,100 | × | ○ | 22,400 | 15,450 | 23,500 | 16,000 | 23,350 | 16,400 | 24,450 | 16,950 | ||||
| 東京 | 秋田 | 24,600 | 26,800 | ○ | ○ | 20,750 | 14,600 | 21,850 | 15,150 | 21,700 | 15,550 | 22,800 | 16,100 | ||||
| 東京 | 庄内 | 20,400 | 22,600 | × | ○ | 13,550 | 14,100 | 19,600 | 14,500 | 20,700 | 15,050 | ||||||
| 東京 | 山形 | 18,200 | 20,400 | ○ | × | 17,550 | 13,000 | 18,650 | 13,550 | 18,500 | 13,950 | 19,600 | 14,500 | ||||
| 成田 | 仙台 | 18,100 | 20,300 | × | ○ | 18,450 | 13,950 | 19,550 | 14,500 | ||||||||
| 成田 | 中部 | 18,400 | 20,600 | × | ○ | 18,600 | 14,000 | 19,700 | 14,550 | ||||||||
| 成田 | 広島 | 30,800 | 33,000 | × | ○ | 24,800 | 17,100 | 25,900 | 17,650 | ||||||||
| 東京 | 能登 | 21,900 | 24,100 | × | ○ | 19,400 | 13,950 | 20,500 | 14,500 | 20,350 | 14,900 | 21,450 | 15,450 | ||||
| 東京 | 富山 | 21,900 | 24,100 | × | ○ | 19,400 | 13,950 | 20,500 | 14,500 | 20,350 | 14,900 | 21,450 | 15,450 | ||||
| 羽田 | 小松 | 21,900 | 24,100 | ○ | ○ | 19,400 | 13,950 | 20,500 | 14,500 | 20,350 | 14,900 | 21,450 | 15,450 | ||||
| 成田 | 小松 | 21,900 | 24,100 | ○ | ○ | 19,400 | 13,950 | 20,500 | 14,500 | 20,350 | 14,900 | 21,450 | 15,450 | ||||
| 東京 | 大島 | 12,900 | 14,100 | × | ○ | 14,900 | 11,700 | 15,500 | 12,000 | 15,850 | 12,650 | 16,450 | 12,950 | ||||
| 東京 | 三宅島 | 15,700 | 16,800 | × | ○ | 16,300 | 12,400 | 16,850 | 12,650 | 17,250 | 13,350 | 17,800 | 13,600 | ||||
| 東京 | 八丈島 | 19,700 | 20,800 | × | ○ | 18,300 | 13,400 | 18,850 | 13,650 | 19,250 | 14,350 | 19,800 | 14,600 | ||||
| 羽田/成田 | 大阪 | 22,500 | 24,600 | ○ | ○ | 19,700 | 14,100 | 20,750 | 14,600 | 20,650 | 15,050 | 21,700 | 15,550 | ||||
| 東京 | 南紀白浜 | 29,000 | 31,200 | ○ | × | 22,950 | 15,700 | 24,050 | 16,250 | 23,900 | 16,650 | 25,000 | 17,200 | ||||
| 東京 | 岡山 | 30,100 | 32,300 | ○ | ○ | 23,500 | 16,000 | 24,600 | 16,550 | 24,450 | 16,950 | 25,550 | 17,500 | ||||
| 東京 | 出雲 | 31,400 | 33,600 | ○ | × | 24,150 | 16,300 | 25,250 | 16,850 | 25,100 | 17,250 | 26,200 | 17,800 | ||||
| 東京 | 広島 | 30,800 | 33,000 | ○ | ○ | 23,850 | 16,150 | 24,950 | 16,700 | 24,800 | 17,100 | 25,900 | 17,650 | ||||
| 東京 | 米子 | 31,400 | 33,600 | × | ○ | 24,150 | 16,300 | 25,250 | 16,850 | 25,100 | 17,250 | 26,200 | 17,800 | ||||
| 東京 | 石見 | 35,800 | 37,900 | × | ○ | 26,350 | 17,400 | 27,400 | 17,950 | 27,300 | 18,350 | 28,350 | 18,900 | ||||
| 東京 | 鳥取 | 29,900 | 32,000 | × | ○ | 23,400 | 15,950 | 24,450 | 16,450 | 24,350 | 16,900 | 25,400 | 17,400 | ||||
| 東京 | 山口宇部 | 34,600 | 36,700 | ○ | ○ | 25,750 | 17,100 | 26,800 | 17,650 | 26,700 | 18,050 | 27,750 | 18,600 | ||||
| 東京 | 徳島 | 29,500 | 31,700 | ○ | × | 23,200 | 15,850 | 24,300 | 16,400 | 24,150 | 16,800 | 25,250 | 17,350 | ||||
| 東京 | 高松 | 29,500 | 31,700 | ○ | ○ | 23,200 | 15,850 | 24,300 | 16,400 | 25,250 | 17,900 | 26,350 | 18,450 | ||||
| 東京 | 高知 | 31,400 | 33,600 | ○ | ○ | 24,150 | 16,300 | 25,250 | 16,850 | 25,100 | 17,250 | 26,200 | 17,800 | ||||
| 東京 | 松山 | 31,900 | 34,100 | ○ | ○ | 24,400 | 16,450 | 25,500 | 17,000 | 25,350 | 17,400 | 26,450 | 17,950 | ||||
| 羽田/成田 | 福岡 | 36,700 | 38,900 | ○ | ○ | 26,800 | 17,650 | 27,900 | 18,200 | 28,850 | 19,700 | 29,950 | 20,250 | ||||
| 東京 | 北九州 | 36,700 | 38,900 | ○ | ○ | 26,800 | 17,650 | 27,900 | 18,200 | 27,750 | 18,600 | 28,850 | 19,150 | ||||
| 東京 | 佐賀 | 36,700 | 38,900 | × | ○ | 26,800 | 17,650 | 27,900 | 18,200 | 27,750 | 18,600 | 28,850 | 19,150 | ||||
| 東京 | 大分 | 35,600 | 37,800 | ○ | ○ | 26,250 | 17,350 | 27,350 | 17,900 | 27,200 | 18,300 | 28,300 | 18,850 | ||||
| 東京 | 長崎 | 38,900 | 41,100 | ○ | ○ | 27,900 | 18,200 | 29,000 | 18,750 | 28,850 | 19,150 | 29,950 | 19,700 | ||||
| 東京 | 熊本 | 36,700 | 38,900 | ○ | ○ | 26,800 | 17,650 | 27,900 | 18,200 | 27,750 | 18,600 | 28,850 | 19,150 | ||||
| 東京 | 宮崎 | 36,700 | 38,900 | ○ | ○ | 26,800 | 17,650 | 27,900 | 18,200 | 27,750 | 18,600 | 28,850 | 19,150 | ||||
| 東京 | 鹿児島 | 38,900 | 41,100 | ○ | ○ | 27,900 | 18,200 | 29,000 | 18,750 | 29,950 | 20,250 | 31,050 | 20,800 | ||||
| 東京 | 奄美大島 | 46,200 | 48,400 | ○ | × | 31,550 | 20,000 | 32,650 | 20,550 | 32,500 | 20,950 | 33,600 | 21,500 | ||||
| 羽田/成田 | 那覇 | 40,800 | 42,900 | ○ | ○ | 28,850 | 18,650 | 29,900 | 19,200 | 30,900 | 20,700 | 31,950 | 21,250 | ||||
| 大島 | 八丈島 | 17,800 | 18,900 | × | ○ | 18,300 | 13,850 | 18,850 | 14,150 | ||||||||
| 関西 | 釧路 | 46,200 | 48,400 | ○ | × | 31,550 | 20,000 | 32,650 | 20,550 | 32,500 | 20,950 | 33,600 | 21,500 | ||||
| 関西 | とかち帯広 | 45,100 | 47,300 | ○ | × | 31,000 | 19,750 | 32,100 | 20,300 | 31,950 | 20,700 | 33,050 | 21,250 | ||||
| 大阪 | 札幌 | 41,300 | 43,500 | ○ | ○ | 29,100 | 18,800 | 30,200 | 19,350 | 30,050 | 19,750 | 31,150 | 20,300 | ||||
| 関西 | 女満別 | 48,400 | 50,600 | ○ | ○ | 32,650 | 20,550 | 33,750 | 21,100 | 33,600 | 21,500 | 34,700 | 22,050 | ||||
| 大阪 | 旭川 | 45,700 | 47,900 | ○ | × | 31,300 | 19,900 | 32,400 | 20,450 | 32,250 | 20,850 | 33,350 | 21,400 | ||||
| 関西 | 函館 | 38,900 | 41,100 | ○ | ○ | 27,900 | 18,200 | 29,000 | 18,750 | 28,850 | 19,150 | 29,950 | 19,700 | ||||
| 関西 | 稚内 | 51,100 | 53,300 | × | ○ | 34,950 | 22,200 | 36,050 | 22,750 | ||||||||
| 伊丹 | 青森 | 36,700 | 38,900 | ○ | × | 26,800 | 17,650 | 27,900 | 18,200 | 27,750 | 18,600 | 28,850 | 19,150 | ||||
| 伊丹 | 三沢 | 37,800 | 40,000 | ○ | × | 27,350 | 17,900 | 28,450 | 18,450 | 28,300 | 18,850 | 29,400 | 19,400 | ||||
| 伊丹 | 大館能代 | 35,900 | 37,600 | × | ○ | 26,400 | 17,450 | 27,250 | 17,850 | 27,350 | 18,400 | 28,200 | 18,800 | ||||
| 大阪 | 秋田 | 33,000 | 35,200 | ○ | × | 24,950 | 16,700 | 26,050 | 17,250 | 25,900 | 17,650 | 27,000 | 18,200 | ||||
| 大阪 | 花巻 | 35,200 | 37,400 | ○ | × | 26,050 | 17,250 | 27,150 | 17,800 | 27,000 | 18,200 | 28,100 | 18,750 | ||||
| 伊丹 | 山形 | 31,900 | 34,100 | ○ | × | 24,400 | 16,450 | 25,500 | 17,000 | 25,350 | 17,400 | 26,450 | 17,950 | ||||
| 伊丹 | 仙台 | 30,800 | 33,000 | ○ | ○ | 23,850 | 16,150 | 24,950 | 16,700 | 24,800 | 17,100 | 25,900 | 17,650 | ||||
| 伊丹 | 新潟 | 29,000 | 31,200 | ○ | ○ | 22,950 | 15,700 | 24,050 | 16,250 | 23,900 | 16,650 | 25,000 | 17,200 | ||||
| 伊丹 | 福島 | 30,000 | 32,200 | ○ | ○ | 23,450 | 15,950 | 24,550 | 16,500 | 24,400 | 16,900 | 25,500 | 17,450 | ||||
| 伊丹 | 石見 | 25,800 | 28,000 | × | ○ | 21,350 | 14,900 | 22,450 | 15,450 | 22,300 | 15,850 | 23,400 | 16,400 | ||||
| 大阪 | 高知 | 17,500 | 18,400 | × | ○ | 17,200 | 12,850 | 17,650 | 13,050 | 18,150 | 13,800 | 18,600 | 14,000 | ||||
| 大阪 | 松山 | 17,000 | 19,200 | × | ○ | 16,950 | 12,700 | 18,050 | 13,250 | 17,900 | 13,650 | 19,000 | 14,200 | ||||
| 伊丹 | 大分 | 19,300 | 21,500 | × | ○ | 18,100 | 13,300 | 19,200 | 13,850 | 19,050 | 14,250 | 20,150 | 14,800 | ||||
| 大阪 | 福岡 | 21,900 | 24,100 | ○ | ○ | 19,400 | 13,950 | 20,500 | 14,500 | 20,350 | 14,900 | 21,450 | 15,450 | ||||
| 伊丹 | 長崎 | 25,700 | 27,900 | ○ | ○ | 21,300 | 14,900 | 22,400 | 15,450 | 22,250 | 15,850 | 23,350 | 16,400 | ||||
| 伊丹 | 佐賀 | 21,900 | 24,100 | × | ○ | 19,400 | 13,950 | 20,500 | 14,500 | 20,350 | 14,900 | 21,450 | 15,450 | ||||
| 伊丹 | 熊本 | 23,500 | 25,700 | ○ | ○ | 20,200 | 14,350 | 21,300 | 14,900 | 21,150 | 15,300 | 22,250 | 15,850 | ||||
| 伊丹 | 宮崎 | 23,500 | 25,700 | ○ | ○ | 20,200 | 14,350 | 21,300 | 14,900 | 21,150 | 15,300 | 22,250 | 15,850 | ||||
| 大阪 | 鹿児島 | 26,800 | 29,000 | ○ | ○ | 21,850 | 15,150 | 22,950 | 15,700 | 22,800 | 16,100 | 23,900 | 16,650 | ||||
| 伊丹 | 奄美大島 | 36,200 | 38,400 | ○ | × | 26,550 | 17,500 | 27,650 | 18,050 | 27,500 | 18,450 | 28,600 | 19,000 | ||||
| 大阪 | 那覇 | 34,200 | 36,400 | ○ | ○ | 25,550 | 17,000 | 26,650 | 17,550 | 26,500 | 17,950 | 27,600 | 18,500 | ||||
| 札幌 | 女満別 | 21,400 | 23,500 | ○ | ○ | 19,150 | 13,800 | 20,200 | 14,350 | 20,100 | 14,750 | 21,150 | 15,300 | ||||
| 札幌 | 利尻 | 23,500 | 25,700 | × | ○ | 20,200 | 14,350 | 21,300 | 14,900 | 21,150 | 15,300 | 22,250 | 15,850 | ||||
| 札幌 | 稚内 | 21,500 | 22,600 | × | ○ | 19,200 | 13,850 | 19,750 | 14,100 | 20,150 | 14,800 | 20,700 | 15,050 | ||||
| 札幌 | 中標津 | 22,100 | 23,000 | × | ○ | 19,500 | 14,000 | 19,950 | 14,200 | 20,450 | 14,950 | 20,900 | 15,150 | ||||
| 札幌 | 青森 | 21,400 | 23,500 | ○ | × | 19,150 | 13,800 | 20,200 | 14,350 | 20,100 | 14,750 | 21,150 | 15,300 | ||||
| 札幌 | 静岡 | 37,000 | 39,200 | × | ○ | 26,950 | 17,700 | 28,050 | 18,250 | 27,900 | 18,650 | 29,000 | 19,200 | ||||
| 札幌 | 秋田 | 24,700 | 26,900 | ○ | × | 20,800 | 14,650 | 21,900 | 15,200 | 21,750 | 15,600 | 22,850 | 16,150 | ||||
| 札幌 | 花巻 | 25,300 | 27,500 | ○ | × | 21,100 | 14,800 | 22,200 | 15,350 | 22,050 | 15,750 | 23,150 | 16,300 | ||||
| 札幌 | 山形 | 29,000 | 31,200 | ○ | × | 22,950 | 15,700 | 24,050 | 16,250 | 23,900 | 16,650 | 25,000 | 17,200 | ||||
| 札幌 | 仙台 | 28,400 | 30,600 | ○ | ○ | 22,650 | 15,550 | 23,750 | 16,100 | 23,600 | 16,500 | 24,700 | 17,050 | ||||
| 札幌 | 福島 | 32,200 | 33,600 | × | ○ | 24,550 | 16,500 | 25,250 | 16,850 | 25,500 | 17,450 | 26,200 | 17,800 | ||||
| 札幌 | 新潟 | 29,500 | 31,700 | × | ○ | 23,200 | 15,850 | 24,300 | 16,400 | 24,150 | 16,800 | 25,250 | 17,350 | ||||
| 札幌 | 富山 | 34,100 | 36,300 | × | ○ | 25,500 | 17,000 | 26,600 | 17,550 | 26,450 | 17,950 | 27,550 | 18,500 | ||||
| 札幌 | 小松 | 36,700 | 38,900 | × | ○ | 26,800 | 17,650 | 27,900 | 18,200 | 27,750 | 18,600 | 28,850 | 19,150 | ||||
| 札幌 | 中部 | 37,300 | 39,500 | ○ | ○ | 27,100 | 17,800 | 28,200 | 18,350 | 29,150 | 19,850 | 30,350 | 20,400 | ||||
| 札幌 | 岡山 | 44,000 | 46,200 | × | ○ | 30,450 | 19,450 | 31,550 | 20,000 | 31,400 | 20,400 | 32,500 | 20,950 | ||||
| 札幌 | 出雲 | 44,600 | 46,800 | ○ | × | 30,750 | 19,600 | 31,850 | 20,150 | 31,700 | 20,550 | 32,800 | 21,100 | ||||
| 札幌 | 広島 | 45,700 | 47,900 | ○ | ○ | 31,300 | 19,900 | 32,400 | 20,450 | 32,250 | 20,850 | 33,350 | 21,400 | ||||
| 札幌 | 徳島 | 46,200 | 48,400 | ○ | × | 31,550 | 20,000 | 32,650 | 20,550 | 32,500 | 20,950 | 33,600 | 21,500 | ||||
| 札幌 | 福岡 | 51,100 | 53,300 | ○ | ○ | 34,000 | 21,250 | 35,100 | 21,800 | 35,950 | 23,300 | 37,050 | 23,850 | ||||
| 札幌 | 鹿児島 | × | ○ | ||||||||||||||
| 丘珠 | 函館 | 16,800 | 19,000 | × | ○ | 17,800 | 13,600 | 18,900 | 14,150 | ||||||||
| 丘珠 | 女満別 | 21,400 | 23,500 | × | ○ | 20,100 | 14,750 | 21,150 | 15,300 | ||||||||
| 丘珠 | 釧路 | 19,700 | 21,900 | × | ○ | 19,250 | 14,350 | 20,350 | 14,900 | ||||||||
| 丘珠 | 稚内 | 21,500 | 22,600 | × | ○ | 20,150 | 14,800 | 20,700 | 15,050 | ||||||||
| 丘珠 | 根室中標津 | 22,100 | 23,000 | × | ○ | 20,450 | 14,950 | 20,900 | 15,150 | ||||||||
| 仙台 | 小松 | 28,700 | 30,000 | × | ○ | 23,750 | 16,600 | 24,400 | 16,900 | ||||||||
| 仙台 | 広島 | 39,000 | 40,900 | × | ○ | 28,900 | 19,150 | 29,850 | 19,650 | ||||||||
| 中部 | 女満別 | 44,000 | 46,200 | × | ○ | 30,450 | 19,450 | 31,550 | 20,000 | 31,400 | 20,400 | 32,500 | 20,950 | ||||
| 中部 | 旭川 | 40,800 | 42,900 | × | ○ | 28,850 | 18,650 | 29,900 | 19,200 | 29,800 | 19,600 | 30,850 | 20,150 | ||||
| 中部 | 釧路 | 42,400 | 44,600 | ○ | × | 29,650 | 19,050 | 30,750 | 19,600 | 30,600 | 20,000 | 31,700 | 20,550 | ||||
| 小牧 | とかち帯広 | 41,300 | 43,500 | ○ | × | 29,100 | 18,800 | 30,200 | 19,350 | 30,050 | 19,750 | 31,150 | 20,300 | ||||
| 中部 | 函館 | 35,100 | 37,300 | × | ○ | 26,000 | 17,250 | 27,100 | 17,800 | 26,950 | 18,200 | 28,050 | 18,750 | ||||
| 中部 | 稚内 | 46,200 | 48,400 | × | ○ | 32,500 | 20,950 | 33,600 | 21,500 | ||||||||
| 中部 | 青森 | 32,500 | 34,700 | ○ | × | 24,700 | 16,600 | 25,800 | 17,150 | 25,650 | 17,550 | 26,750 | 18,100 | ||||
| 中部 | 花巻 | 30,800 | 33,000 | ○ | × | 23,850 | 16,150 | 24,950 | 16,700 | 24,800 | 17,100 | 25,900 | 17,650 | ||||
| 小牧 | 秋田 | 28,700 | 30,800 | ○ | × | 22,800 | 15,650 | 23,850 | 16,150 | 23,750 | 16,600 | 24,800 | 17,100 | ||||
| 中部 | 秋田 | 28,700 | 30,800 | × | ○ | 22,800 | 15,650 | 23,850 | 16,150 | 23,750 | 16,600 | 24,800 | 17,100 | ||||
| 小牧 | 山形 | 28,400 | 30,600 | ○ | × | 22,650 | 15,550 | 23,750 | 16,100 | 23,600 | 16,500 | 24,700 | 17,050 | ||||
| 中部 | 仙台 | 28,400 | 30,600 | ○ | ○ | 22,650 | 15,550 | 23,750 | 16,100 | 23,600 | 16,500 | 24,700 | 17,050 | ||||
| 中部 | 福島 | × | ○ | ||||||||||||||
| 中部 | 新潟 | 25,500 | 25,500 | × | ○ | 21,200 | 14,850 | 21,200 | 14,850 | 22,150 | 15,800 | 22,150 | 15,800 | ||||
| 小牧 | 新潟 | 25,500 | 25,500 | ○ | × | 21,200 | 14,850 | 21,200 | 14,850 | 22,150 | 15,800 | 22,150 | 15,800 | ||||
| 小牧 | 高知 | 25,800 | 28,000 | ○ | × | 21,350 | 14,900 | 22,450 | 15,450 | 22,300 | 15,850 | 23,400 | 16,400 | ||||
| 中部 | 松山 | 23,500 | 23,500 | × | ○ | 20,200 | 14,350 | 20,200 | 14,350 | 21,150 | 15,300 | 21,150 | 15,300 | ||||
| 小牧 | 松山 | 23,500 | 23,500 | ○ | × | 20,200 | 14,350 | 20,200 | 14,350 | 21,150 | 15,300 | 21,150 | 15,300 | ||||
| 中部 | 徳島 | 19,700 | 21,900 | × | ○ | 18,300 | 13,400 | 19,400 | 13,950 | 19,250 | 14,350 | 20,350 | 14,900 | ||||
| 中部 | 米子 | 23,500 | 25,700 | × | ○ | 20,200 | 14,350 | 21,300 | 14,900 | 21,150 | 15,300 | 22,250 | 15,850 | ||||
| 中部/小牧 | 福岡 | 25,400 | 27,600 | ○ | ○ | 21,150 | 14,800 | 22,250 | 15,350 | 22,100 | 15,750 | 23,200 | 16,300 | ||||
| 中部 | 大分 | 24,600 | 26,800 | × | ○ | 20,750 | 14,600 | 21,850 | 15,150 | 21,700 | 15,550 | 22,800 | 16,100 | ||||
| 中部/小牧 | 長崎 | 31,900 | 34,100 | ○ | ○ | 24,400 | 16,450 | 25,500 | 17,000 | 25,350 | 17,400 | 26,450 | 17,950 | ||||
| 中部/小牧 | 熊本 | 29,200 | 31,400 | ○ | ○ | 23,050 | 15,750 | 24,150 | 16,300 | 24,000 | 16,700 | 25,100 | 17,250 | ||||
| 中部 | 宮崎 | 29,500 | 31,700 | × | ○ | 23,200 | 15,850 | 24,300 | 16,400 | 24,150 | 16,800 | 25,250 | 17,350 | ||||
| 中部 | 鹿児島 | 31,900 | 34,100 | ○ | × | 24,400 | 16,450 | 25,500 | 17,000 | 25,350 | 17,400 | 26,450 | 17,950 | ||||
| 中部 | 鹿児島 | 31,900 | 34,100 | × | ○ | 24,400 | 16,450 | 25,500 | 17,000 | 26,450 | 18,500 | 27,550 | 19,050 | ||||
| 中部 | 那覇 | 38,600 | 40,800 | ○ | ○ | 27,750 | 18,100 | 28,850 | 18,650 | 28,700 | 19,050 | 29,800 | 19,600 | ||||
| 福岡 | 仙台 | 43,500 | 45,700 | ○ | × | 30,200 | 19,350 | 31,300 | 19,900 | 31,150 | 20,300 | 32,250 | 20,850 | ||||
| 福岡 | 新潟 | 41,100 | 43,300 | × | ○ | 29,000 | 18,750 | 30,100 | 19,300 | 29,950 | 19,700 | 31,050 | 20,250 | ||||
| 福岡 | 小松 | 34,400 | 36,100 | × | ○ | 25,650 | 17,050 | 26,500 | 17,500 | 26,600 | 18,000 | 27,450 | 18,450 | ||||
| 福岡 | 富山 | × | ○ | ||||||||||||||
| 福岡 | 松山 | 20,800 | 23,000 | ○ | × | 18,850 | 13,650 | 19,950 | 14,200 | 19,800 | 14,600 | 20,900 | 15,150 | ||||
| 福岡 | 高知 | 23,700 | 25,800 | ○ | × | 20,300 | 14,400 | 21,350 | 14,900 | 15,350 | 15,850 | ||||||
| 福岡 | 宮崎 | 19,700 | 21,900 | ○ | × | 18,300 | 13,400 | 19,400 | 13,950 | 19,250 | 14,350 | 20,350 | 14,900 | ||||
| 福岡 | 那覇 | 27,500 | 29,600 | ○ | ○ | 22,200 | 15,350 | 23,250 | 15,850 | 23,150 | 16,300 | 24,200 | 16,800 | ||||
| 福岡 | 静岡 | 32,400 | 34,600 | ○ | × | 24,650 | 16,550 | 25,750 | 17,100 | 25,600 | 17,500 | 26,700 | 18,050 | ||||
| 福岡 | 対馬 | 14,200 | 15,300 | ○ | ○ | 16,500 | 12,950 | 17,050 | 13,250 | ||||||||
| 福岡 | 五島福江 | 18,300 | 19,300 | ○ | ○ | 18,550 | 14,000 | 19,050 | 14,250 | ||||||||
| 福岡 | 石垣 | 45,000 | 47,100 | ○ | ○ | 31,900 | 20,650 | 32,950 | 21,200 | ||||||||
| 鹿児島 | 奄美大島 | 23,100 | 25,300 | ○ | × | 20,000 | 14,250 | 21,100 | 14,800 | 20,950 | 15,200 | 22,050 | 15,750 | ||||
| 鹿児島 | 徳之島 | 26,800 | 29,000 | ○ | × | 21,850 | 15,150 | 22,950 | 15,700 | 22,800 | 16,100 | 23,900 | 16,650 | ||||
| 那覇 | 仙台 | 50,600 | 52,800 | × | ○ | 33,750 | 0 | 34,850 | 0 | 34,700 | 22,050 | 35,800 | 22,600 | ||||
| 那覇 | 新潟 | 50,000 | 52,200 | × | ○ | 33,450 | 0 | 34,550 | 0 | 34,400 | 21,900 | 35,500 | 22,450 | ||||
| 那覇 | 静岡 | 39,800 | 42,000 | × | ○ | 28,350 | 0 | 29,450 | 0 | 29,300 | 19,350 | 30,400 | 19,900 | ||||
| 那覇 | 広島 | 32,000 | 34,200 | × | ○ | 24,450 | 0 | 25,550 | 0 | 25,400 | 17,400 | 26,500 | 17,950 | ||||
| 那覇 | 高松 | 34,700 | 36,300 | × | ○ | 25,800 | 0 | 26,600 | 0 | 26,750 | 18,100 | 27,550 | 18,500 | ||||
| 那覇 | 大分 | × | ○ | 0 | 0 | ||||||||||||
| 那覇 | 熊本 | 27,000 | 29,200 | × | ○ | 21,950 | 0 | 23,050 | 0 | 22,900 | 16,150 | 24,000 | 16,700 | ||||
| 那覇 | 長崎 | 28,400 | 29,800 | × | ○ | 22,650 | 0 | 23,350 | 0 | 23,600 | 16,500 | 24,300 | 16,850 | ||||
| 那覇 | 宮古島 | 17,500 | 18,600 | × | ○ | 0 | 0 | 18,150 | 13,800 | 18,700 | 14,050 | ||||||
| 那覇 | 石垣 | 23,000 | 24,100 | × | ○ | 0 | 0 | 20,900 | 15,150 | 21,450 | 15,450 | ||||||
| 那覇 | 宮崎 | 28,300 | 29,600 | × | ○ | 22,600 | 0 | 23,250 | 0 | 23,550 | 16,500 | 24,200 | 16,800 | ||||
| 那覇 | 鹿児島 | 26,300 | 27,600 | × | ○ | 21,600 | 0 | 22,250 | 0 | 22,550 | 16,000 | 23,200 | 16,300 | ||||
| 仙台 | 小松 | 28,700 | 30,000 | × | ○ | 22,800 | 0 | 23,450 | 0 | 23,750 | 16,600 | 24,400 | 16,900 | ||||
| 仙台 | 広島 | 39,000 | 40,900 | × | ○ | 27,950 | 0 | 28,900 | 0 | 28,900 | 19,150 | 29,850 | 19,650 | ||||
| 空港施設利用料は含まれておりません 東京は羽田と成田、大阪は関空と伊丹と神戸、名古屋は中部と小牧を意味します。 |
|||||||||||||||||